Forex Trading Rates

CrossTarget Spread2) First EUR 50,000 Margin 2) Normal MarginSector3) Autoexecute*4) Ticket Fee Threshold
AUDCAD91% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
AUDCHF91% / 1%2% / 2% Major 1,800,000100,000
AUDCZK401% / 1%2% / 2% Major 333,00050,000
AUDDKK351% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
AUDEUR41% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
AUDGBP41% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
AUDHUF401% / 1%2% / 2% Major 333,00050,000
AUDJPY61% / 1%2% / 2% Major 3,500,000100,000
AUDMXN802% / 2%4% / 4% Minor 100,000
AUDNOK501% / 1%2% / 2% Major 100,000
AUDNZD111% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
AUDPLN351% / 1%2% / 2% Major 333,00050,000
AUDSEK401% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
AUDSGD91% / 1%2% / 2% Major 333,00050,000
AUDTRY354% / 4%8% / 8% Exotic 333,000100,000
AUDUSD31% / 1%2% / 2% Major 7,000,000100,000
AUDZAR802% / 2%4% / 4% Minor 333,000100,000
CADCHF71% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
CADJPY51% / 1%2% / 2% Major 3,500,000100,000
CADMXN652% / 2%4% / 4% Minor 400,000100,000
CADNOK701% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
CADPLN351% / 1%2% / 2% Major 500,000100,000
CADTRY304% / 4%8% / 8% Exotic 667,000100,000
CADUSD41% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFAUD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFCZK401% / 1%2% / 2% Major 200,00050,000
CHFDKK171% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFHUF401% / 1%2% / 2% Major 250,00050,000
CHFJPY41% / 1%2% / 2% Major 2,500,000100,000
CHFMXN702% / 2%4% / 4% Minor 100,000
CHFNOK301% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFPLN351% / 1%2% / 2% Major 200,00050,000
CHFSEK301% / 1%2% / 2% Major 500,000100,000
CHFSGD81% / 1%2% / 2% Major 333,000100,000
CHFSKK302% / 2%4% / 4% Minor 250,000100,000
CHFTRY254% / 4%8% / 8% Exotic 333,000100,000
CHFUSD2.71% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFZAR902% / 2%4% / 4% Minor 333,00050,000
DKKCZK151% / 1%2% / 2% Major 900,000500,000
DKKHUF71% / 1%2% / 2% Major 900,000500,000
DKKJPY91% / 1%2% / 2% Major 17,500,0001,000,000
DKKPLN61% / 1%2% / 2% Major 900,000500,000
DKKSGD51% / 1%2% / 2% Major 900,000500,000
DKKZAR302% / 2%4% / 4% Minor 900,000500,000
EURAUD81% / 1%2% / 2% Major 1,000,000100,000
EURCAD91% / 1%2% / 2% Major 4,200,000100,000
EURCHF31% / 1%2% / 2% Major 3,750,000100,000
EURCZK301% / 1%2% / 2% Major 750,00050,000
EURDKK51% / 1%2% / 2% Major 25,000,000100,000
EURGBP31% / 1%2% / 2% Major 3,750,000100,000
EURHKD251% / 1%2% / 2% Major 2,500,00050,000
EURHUF301% / 1%2% / 2% Major 750,00050,000
EURJPY3.51% / 1%2% / 2% Major 3,750,000100,000
EURMXN602% / 2%4% / 4% Minor 500,000100,000
EURNOK301% / 1%2% / 2% Major 2,500,000100,000
EURNZD121% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
EURPLN271% / 1%2% / 2% Major 750,00050,000
EURRUB1501% / 1%2% / 2% Major 50,000
EURSEK301% / 1%2% / 2% Major 4,000,000100,000
EURSGD121% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
EURSKK322% / 2%4% / 4% Minor 800,000100,000
EURTRY254% / 4%8% / 8% Exotic 667,00050,000
EURUSD31% / 1%2% / 2% Major 5,250,00050,000
EURZAR952% / 2%4% / 4% Minor 667,000125,000
GBPAUD91% / 1%2% / 2% Major 1,400,00050,000
GBPCAD81% / 1%2% / 2% Major 1,400,00050,000
GBPCHF71% / 1%2% / 2% Major 1,250,00050,000
GBPCZK901% / 1%2% / 2% Major 250,00050,000
GBPDKK551% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
GBPEUR71% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
GBPHUF601% / 1%2% / 2% Major 250,00050,000
GBPILS802% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
GBPJPY71% / 1%2% / 2% Major 1,250,00050,000
GBPMXN62% / 2%4% / 4% Minor 500,00050,000
GBPNOK551% / 1%2% / 2% Major 2,000,00050,000
GBPNZD251% / 1%2% / 2% Major 1,400,00050,000
GBPPLN551% / 1%2% / 2% Major 250,00050,000
GBPSEK551% / 1%2% / 2% Major 2,000,00050,000
GBPSGD151% / 1%2% / 2% Major 667,00050,000
GBPSKK552% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
GBPTRY354% / 4%8% / 8% Exotic 333,00050,000
GBPUSD41% / 1%2% / 2% Major 2,500,00050,000
GBPZAR1702% / 2%4% / 4% Minor 500,00050,000
HKDJPY401% / 1%2% / 2% Major 6,435,00050,000
JPYDKK41% / 1%2% / 2% Major 250,000,00010,000,000
JPYNOK41% / 1%2% / 2% Major 270,000,00010,000,000
JPYUSD31% / 1%2% / 2% Major 50,000,0001,000,000
MXNJPY32% / 2%4% / 4% Minor 3,335,000100,000
NOKDKK71% / 1%2% / 2% Major 25,000,0001,000,000
NOKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25,000,0001,000,000
NOKSEK81% / 1%2% / 2% Major 50,000,0001,000,000
NOKUSD1001% / 1%2% / 2% Major 15,000,0001,000,000
NZDAUD91% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
NZDCAD81% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
NZDCHF71% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
NZDCZK401% / 1%2% / 2% Major 500,00050,000
NZDDKK251% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
NZDEUR61% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
NZDGBP41% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
NZDHUF401% / 1%2% / 2% Major 500,00050,000
NZDJPY71% / 1%2% / 2% Major 3,500,000100,000
NZDMXN802% / 2%4% / 4% Minor 100,000
NZDNOK501% / 1%2% / 2% Major 100,000
NZDPLN401% / 1%2% / 2% Major 500,00050,000
NZDSEK501% / 1%2% / 2% Major 1,400,000100,000
NZDSGD151% / 1%2% / 2% Major 333,00050,000
NZDTRY254% / 4%8% / 8% Exotic 500,000100,000
NZDUSD41% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
NZDZAR752% / 2%4% / 4% Minor 500,000100,000
PLNDKK301% / 1%2% / 2% Major 1,000,000125,000
PLNJPY701% / 1%2% / 2% Major 5,000,000125,000
PLNSEK351% / 1%2% / 2% Major 2,000,000125,000
SEKDKK51% / 1%2% / 2% Major 25,000,000500,000
SEKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25,000,000500,000
SEKNOK81% / 1%2% / 2% Major 50,000,000500,000
SEKPLN61% / 1%2% / 2% Major 2,000,00050,000
SGDHKD251% / 1%2% / 2% Major 1,334,000100,000
SGDJPY51% / 1%2% / 2% Major 2,000,00050,000
TRYDKK754% / 4%8% / 8% Exotic 667,00050,000
TRYJPY174% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,000100,000
USDAED132% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDBHD502% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDCAD41% / 1%2% / 2% Major 4,200,00050,000
USDCHF41% / 1%2% / 2% Major 5,000,00050,000
USDCZK301% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
USDDKK251% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
USDHKD51% / 1%2% / 2% Major 5,000,00050,000
USDHUF301% / 1%2% / 2% Major 750,00050,000
USDILS402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
USDJOD302% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDJPY31% / 1%2% / 2% Major 5,000,00050,000
USDKWD152% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDMXN552% / 2%4% / 4% Minor 400,00050,000
USDNOK301% / 1%2% / 2% Major 5,600,000100,000
USDOMR152% / 2%4% / 4% Minor 50,00050,000
USDPLN351% / 1%2% / 2% Major 1,200,00050,000
USDQAR152% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDRUB751% / 1%2% / 2% Major 500,00050,000
USDSAR52% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDSEK301% / 1%2% / 2% Major 5,600,000100,000
USDSGD61% / 1%2% / 2% Major 5,000,00050,000
USDSKK402% / 2%4% / 4% Minor 666,00050,000
USDTRY174% / 4%8% / 8% Exotic 666,00050,000
USDZAR852% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
XAGAUD82% / 2%4% / 4% Metals 18,7505,000
XAGEUR62% / 2%4% / 4% Metals 18,7505,000
XAGHKD45002% / 2%4% / 4% Metals 18,7505,000
XAGJPY8002% / 2%4% / 4% Metals 18,7505,000
XAGUSD5502% / 2%4% / 4% Metals 25,0005,000
XAUAUD1002% / 2%4% / 4% Metals 500100
XAUEUR652% / 2%4% / 4% Metals 500100
XAUHKD7002% / 2%4% / 4% Metals 500100
XAUJPY1002% / 2%4% / 4% Metals 500100
XAUUSD602% / 2%4% / 4% Metals 1,000100
ZARJPY62% / 2%4% / 4% Minor 2,500,00050,000

*Auto-executed Trades

Major currency trades can be auto-executed for amounts below the auto-execution limit. Auto-executed trades are automatically accepted. For trade sizes over the auto-execute limit and in volatile market conditions, the trade must first be approved by a dealer. This process normally takes just a few seconds.

Please note: These are typical auto-execute limits that can change over the day, depending on market conditions and available liquidity.

Ticket Fee Threshold

For Forex trades below the Ticket Fee Threshold listed, a small ticket fee of USD 10 is added to the trade to cover administration costs.

  • Multi-product Online Trading
  • Live Market Prices
  • Research and Charting
  • Free 30-Day Demo

Risk Warning

Read full warning here

Unless private clients are satisfied derivatives trading is suitable for them
and have sought professional advice,
they should not invest.

Download Demo